جدیدترین قیمت کارخانه و بازار ایران خودرو / دنا پلاس و تارا چند؟ (۲۹ خرداد)
قیمت جدید محصولات ایران خودرو برای امروز اعلام شد، سمند سورن تیپ سه در بازار ۵۶۹ میلیون و در کارخانه ۳۳۱ میلیون قیمت خورد. قیمت بازار دنا پلاس تیپ کی در بازار خودرو ۶۳۵ و کارخانه ۴۱۰ تومان است، قیمت بازار رانا پلاس نیز ۴۸۴ میلیون شد این خودرو در نمایندگی ها ۳۲۲ میلیون قیمت دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه